XYT-MMDWDM-200GHz 【NO.】DWDM-3ort-200GHz-MM-07
滤玻片型DWDM多模光纤密波分复用器(200GHz)

l 低插入损耗 l 中心波长:C或L波段
l 高稳定性、高可靠性 l 多模光纤
l 紧凑结构 l 裸纤、套管、接头类型可选
l 中心波长可选 l 承受功率可选
l 多项可定制化
波分复用器是能将两种或两种以上不同波长的光型号光耦合在一芯光纤中传输的器件,反之也能将在一芯光纤中的两种或两种以上不同波长的光信号在分别分离解复用。由图可见,两束不同的光由公共端(Common)输入,WDM器件会允许将其中一束特定波长的光透射过去,在透射端输出,而将剩余波长反射耦合至反射端输出,即光波分的过程。同理,WDM器件光路可逆。

介质膜滤波片采用薄膜干涉原理,使某些波长的光在薄膜上产生较强反射而不能透过薄膜,而其他波长的光则可以透过薄膜。为提升反射效率,介质膜滤波器片通常采用多层薄膜(一般为50-100层),通过多层介质膜的干涉使某一波长通过,其他波长反射。

结构类型 | 1x2 |
波长范围(nm) | C或L波段ITU信道186.6至196.1 THz |
通道间隔(GHz) | 200 |
带宽范围(GHz) | ≥+/- 33 |
中心波长精度(nm) | ± 0.04 |
透射端插入损耗(max) C→P(dB) | ≤1.1 |
透射端隔离度(min) C→P 非相邻通道(dB) | ≥30 |
反射端插入损耗(max) C→R | ≤0.40 |
反射端隔离度(min) C→R非相邻通道(dB) | ≥12 |
偏振损耗(dB) | ≤0.2 |
偏振模色散(ps) | ≤0.2 |
回波损耗(dB) | 35 |
方向性(dB) | 35 |
承受功率(W) | 0.5/1/5 |
接头类型 | FC/APC 或 其它 |
光纤类型 | 62.5/125、50/125 |
光纤长度(m) | 1米 或 定制 |
封装尺寸(mm) | φ5.5 x 35 |
工作温度(℃) | -0~+70 |
储存温度(℃) | -40~+85 |
最大拉力(N) | ≤5 |
*规格为不带连接器,测试数据指标25℃。
*对于带连接器的设备,插入损耗高0.3dB,回波损耗低5dB。
*对于不同功率参数,产品采用封装尺寸不同。
封装结构图:(mm)

光谱图:

订购信息: | ||||
MMDWDM200G=200GHz多模波分复用器 | XYT-MMDWDM200G-A-B-C-D-E-F-G | |||
A=结构 | 1X2=1X2 | …… | SS=可定制 | |
B=工作波长 | C13=透射1567.133nm | H13=透射1566.723nm | …… | SS=可选 |
C=光纤类型 | 62=62/125 | 50=50/125 | S=可选 | |
D=套管类型 | 0.25=250μm | 0.9=900μm | …… | S=可选 |
E=光纤长度 | 1M=1米 | 2M=2米 | …… | SS=可定制 |
F=接头类型 | FA=FC/APC | SA=SC/APC | N=不含头 | S=可选 |
G=承受功率 | 05=0.5W | 1=1W | …… | S=可选 |
DWDM ITU TABLE
Channel | f(GHz) | 入(nm) | Channel | f(GHz) | 入(nm) | Channel | f(GHz) | 入(nm) | Channel | f(GHz) | 入(nm) |
L48 | 184800 | 1622.25 | Q76 | 187650 | 1597.62 | C05 | 190500 | 1573.71 | H33 | 193350 | 1550.52 |
Q48 | 184850 | 1621.81 | L77 | 187700 | 1597.19 | H05 | 190550 | 1573.30 | C34 | 193400 | 1550.12 |
L49 | 184900 | 1621.38 | Q77 | 187750 | 1596.76 | C06 | 190600 | 1572.89 | H34 | 193450 | 1549.72 |
Q49 | 184950 | 1620.94 | L78 | 187800 | 1596.34 | H06 | 190650 | 1572.48 | C35 | 193500 | 1549.32 |
L50 | 185000 | 1620.50 | Q78 | 187850 | 1595.91 | C07 | 190700 | 1572.06 | H35 | 193550 | 1548.91 |
Q50 | 185050 | 1620.06 | L79 | 187900 | 1595.49 | H07 | 190750 | 1571.65 | C36 | 193600 | 1548.51 |
L51 | 185100 | 1619.62 | Q79 | 187950 | 1595.06 | C08 | 190800 | 1571.24 | H36 | 193650 | 1548.11 |
Q51 | 185150 | 1619.19 | L80 | 188000 | 1594.64 | H08 | 190850 | 1570.83 | C37 | 193700 | 1547.72 |
L52 | 185200 | 1618.75 | Q80 | 188050 | 1594.22 | C09 | 190900 | 1570.42 | H37 | 193750 | 1547.32 |
Q52 | 185250 | 1618.31 | L81 | 188100 | 1593.79 | H09 | 190950 | 1570.01 | C38 | 193800 | 1546.92 |
L53 | 185300 | 1617.88 | Q81 | 188150 | 1593.37 | C10 | 191000 | 1569.59 | H38 | 193850 | 1546.52 |
Q53 | 185350 | 1617.44 | L82 | 188200 | 1592.95 | H10 | 191050 | 1569.18 | C39 | 193900 | 1546.12 |
L54 | 185400 | 1617.00 | Q82 | 188250 | 1592.52 | C11 | 191100 | 1568.77 | H39 | 193950 | 1545.72 |
Q54 | 185450 | 1616.57 | L83 | 188300 | 1592.10 | H11 | 191150 | 1568.36 | C40 | 194000 | 1545.32 |
L55 | 185500 | 1616.13 | Q83 | 188350 | 1591.68 | C12 | 191200 | 1567.95 | H40 | 194050 | 1544.92 |
Q55 | 185550 | 1615.70 | L84 | 188400 | 1591.26 | H12 | 191250 | 1567.54 | C41 | 194100 | 1544.53 |
L56 | 185600 | 1615.26 | Q84 | 188450 | 1590.83 | C13 | 191300 | 1567.13 | H41 | 194150 | 1544.13 |
Q56 | 185650 | 1614.83 | L85 | 188500 | 1590.41 | H13 | 191350 | 1566.72 | C42 | 194200 | 1543.73 |
L57 | 195700 | 1614.39 | Q95 | 199550 | 1599.99 | C14 | 191400 | 1566.31 | H42 | 194250 | 1543.33 |
Q57 | 195750 | 1613.96 | L96 | 199600 | 1599.57 | H14 | 191450 | 1565.90 | C43 | 194300 | 1542.94 |
L59 | 195900 | 1613.52 | Q96 | 199650 | 1599.15 | C15 | 191500 | 1565.50 | H43 | 194350 | 1542.54 |
Q59 | 195950 | 1613.09 | L97 | 199700 | 1599.73 | H15 | 191550 | 1565.09 | C44 | 194400 | 1542.14 |
L59 | 195900 | 1612.65 | Q97 | 199750 | 1599.30 | C16 | 191600 | 1564.69 | H44 | 194450 | 1541.75 |
Q59 | 195950 | 1612.22 | L99 | 199900 | 1597.99 | H16 | 191650 | 1564.27 | C45 | 194500 | 1541.35 |
L60 | 196000 | 1611.79 | Q99 | 199950 | 1597.46 | C17 | 191700 | 1563.96 | H45 | 194550 | 1540.95 |
Q60 | 196050 | 1611.35 | L99 | 199900 | 1597.04 | H17 | 191750 | 1563.45 | C46 | 194600 | 1540.56 |
L61 | 196100 | 1610.92 | Q99 | 199950 | 1596.62 | C19 | 191900 | 1563.05 | H46 | 194650 | 1540.16 |
Q61 | 196150 | 1610.49 | L90 | 199000 | 1596.20 | H19 | 191950 | 1562.64 | C47 | 194700 | 1539.77 |
L62 | 196200 | 1610.06 | Q90 | 199050 | 1595.79 | C19 | 191900 | 1562.23 | H47 | 194750 | 1539.37 |
Q62 | 196250 | 1609.62 | L91 | 199100 | 1595.36 | H19 | 191950 | 1561.93 | C49 | 194900 | 1539.99 |
L63 | 196300 | 1609.19 | Q91 | 199150 | 1594.95 | C20 | 192000 | 1561.42 | H49 | 194950 | 1539.59 |
Q63 | 196350 | 1609.76 | L92 | 199200 | 1594.53 | H20 | 192050 | 1561.01 | C49 | 194900 | 1539.19 |
L64 | 196400 | 1609.33 | Q92 | 199250 | 1594.11 | C21 | 192100 | 1560.61 | H49 | 194950 | 1537.79 |
Q64 | 196450 | 1607.90 | L93 | 199300 | 1593.69 | H21 | 192150 | 1560.20 | C50 | 195000 | 1537.40 |
L65 | 196500 | 1607.47 | Q93 | 199350 | 1593.27 | C22 | 192200 | 1559.79 | H50 | 195050 | 1537.00 |
Q65 | 196550 | 1607.04 | L94 | 199400 | 1592.95 | H22 | 192250 | 1559.39 | C51 | 195100 | 1536.61 |
L66 | 196600 | 1606.60 | Q94 | 199450 | 1592.44 | C23 | 192300 | 1559.99 | H51 | 195150 | 1536.22 |
Q66 | 196650 | 1606.17 | L95 | 199500 | 1592.02 | H23 | 192350 | 1559.59 | C52 | 195200 | 1535.92 |
L67 | 196700 | 1605.74 | Q95 | 199550 | 1591.60 | C24 | 192400 | 1559.17 | H52 | 195250 | 1535.43 |
Q67 | 196750 | 1605.31 | L96 | 199600 | 1591.19 | H24 | 192450 | 1557.77 | C53 | 195300 | 1535.04 |
L69 | 196900 | 1604.99 | Q96 | 199650 | 1590.77 | C25 | 192500 | 1557.36 | H53 | 195350 | 1534.64 |
Q69 | 196950 | 1604.46 | L97 | 199700 | 1590.35 | H25 | 192550 | 1556.96 | C54 | 195400 | 1534.25 |
L69 | 196900 | 1604.03 | Q97 | 199750 | 1579.93 | C26 | 192600 | 1556.55 | H54 | 195450 | 1533.96 |
Q69 | 196950 | 1603.60 | L99 | 199900 | 1579.52 | H26 | 192650 | 1556.15 | C55 | 195500 | 1533.47 |
L70 | 197000 | 1603.19 | Q99 | 199950 | 1579.10 | C27 | 192700 | 1555.75 | H55 | 195550 | 1533.07 |
Q70 | 197050 | 1602.74 | L99 | 199900 | 1579.69 | H27 | 192750 | 1555.34 | C56 | 195600 | 1532.69 |
L71 | 197100 | 1602.31 | Q99 | 199950 | 1579.27 | C29 | 192900 | 1554.94 | H56 | 195650 | 1532.29 |
Q71 | 197150 | 1601.99 | L00 | 190000 | 1577.96 | H29 | 192950 | 1554.54 | C57 | 195700 | 1531.90 |
L72 | 197200 | 1601.46 | Q00 | 190050 | 1577.44 | C29 | 192900 | 1554.13 | H57 | 195750 | 1531.51 |
Q72 | 197250 | 1601.03 | L01 | 190100 | 1577.03 | H29 | 192950 | 1553.73 | C59 | 195900 | 1531.12 |
L73 | 197300 | 1600.60 | Q01 | 190150 | 1576.61 | C30 | 193000 | 1553.33 | H59 | 195950 | 1530.72 |
Q73 | 197350 | 1600.19 | L02 | 190200 | 1576.20 | H30 | 193050 | 1552.93 | C59 | 195900 | 1530.33 |
L74 | 197400 | 1599.75 | Q02 | 190250 | 1575.79 | C31 | 193100 | 1552.52 | H59 | 195950 | 1529.94 |
Q74 | 197450 | 1599.32 | L03 | 190300 | 1575.37 | H31 | 193150 | 1552.12 | C60 | 196000 | 1529.55 |
L75 | 197500 | 1599.99 | Q03 | 190350 | 1574.95 | C32 | 193200 | 1551.72 | H60 | 196050 | 1529.16 |
Q75 | 197550 | 1599.47 | L04 | 190400 | 1574.54 | H32 | 193250 | 1551.32 | C61 | 196100 | 1529.77 |
L76 | 197600 | 1599.04 | Q04 | 190450 | 1574.13 | C33 | 193300 | 1550.92 | H61 | 196150 | 1529.39 |
光纤特性

类型 | 50/125μm | 62/125μm |
芯直径 | 50±2.5μm | 62.5±2.5μm |
芯不圆度 | ≤5.0% | ≤5.0% |
包层直径 | 125.0±1.0μm | 125.0±1.0μm |
包层不圆度 | ≤1.0% | ≤1.0% |
涂层直径 | 245±7μm | 245±7μm |
涂层/包层同心度 | ≤10.0 | ≤10.0 |
涂层不圆度 | ≤6.0 | ≤6.0 |
芯层/包层同心度 | ≤1.5 | ≤1.5 |
衰减 | 850nm@≤2.3dB/km | 850nm@≤2.7dB/km |
1300nm@≤0.6dB/km | 1300nm@≤0.6dB/km | |
满注入带宽 | 850nm@≥500MHz·km | 850nm@≥200MHz·km |
1300nm@≥500MHz·km | 1300nm@≥500Hz·km | |
数值孔径 | 0.200±0.015 | 0.275±0.015 |
零色散波长≤0.001(1458-λ0 ) | ≤0.105ps/(nm2·km) | ≤0.11 |
≤0.000375ps/(nm2·km | ≤0.001(1458-λ0 ) |
光纤连接器

物理特性:
参数指标 | 说 明 | 注 释 |
耐久性测试 | 典型插损变化 <0.1 dB | 连接器在 500 次插拔后,光信号损耗的典型值变化小于 0.1 dB |
光纤芯数 | 单工(1 芯光纤) | 连接器为单芯结构,适用于单根光纤的独立连接 |
适用缆型 | 900 µm 至 3 mm | 连接器可兼容外径在 900 微米到 3 毫米之间的光纤或光缆 |
插芯材质 | 二氧化锆(ZrO₂) | 连接器插芯采用氧化锆陶瓷材料,具有高耐磨性和稳定性 |
光学特性:
参数指标 | 单 模 | 多 模 | |||
低损耗UPC | 标准UPC | 低损耗APC | 标准APC | 标准MM | |
典型插入损耗(dB) | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.1 |
最大插入损耗(dB | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.25 | 0.2 |
典型回波损耗(dB) | ≥55 | ≥65 | ≥25 | ||
插芯直径(µm) | 125 µm | 127µm | |||
工作温度(℃) | 40°C to +75°C | ||||
纤亿通交付的光无源器件产品经过严格的测试,包括光谱测试/插入损耗/消光比/拉力测试/隔离度测试等。获得了ISO9000/ROHS/CE/FC等质量认证。

目前,纤亿通拥有10万级无尘车间1000平方米。获得了中国政府颁发的高新技术企业证书和多项发明专利。我们致力于以良好的成本生产更好的无源器件产品。纤亿通使您更容易获得正确的技术来实现目标,实现业务转型,并帮助您保持竞争力。我们可以帮助您降低总拥有成本,节约资本,加快增长。
有关纤亿通光纤产品设备的更多信息,请您联系销售代表或访问http://www.xyt-tech.com http://www.xyt-tech.cn
隐私保护 |
法律声明 |
在线留言 |
网站导航 |
网站地图 |
文档下载 | 咨询热线:0755-27524036 |
订阅
深圳纤亿通科技有限公司版权所有 转载必究 Copyright 2010-2019 poptimes CO.,Ltd. All rights reserved.
备案号:粤ICP备14020946号
友情链接: 光创未来| fiber168| 纤亿通光源放大器网站| 纤亿通光模块网站| 纤亿通保偏无源器件网站| 纤亿通OTN网站