XYT-PMWDM-980/1550
NO.】PMWDM-980&1550-FBT09

波分复用器是能将两种或两种以上不同波长的光型号光耦合在一芯光纤中传输的器件,反之也能将在一芯光纤中的两种或两种以上不同波长的光信号在分别分离解复用。

结构类型 | 1x2 | |
中心波长(nm) | 980/1550 | |
带宽范围(nm) | ±10 | |
隔离度(dB) | ≥13 | |
最大插入损耗(dB) | 0.5 | |
消光比(dB) | ≥18 | |
承受功率(W) | 0.5/1/5/10或定制 | |
回波损耗(dB) | ≥50 | |
方向性(dB) | ≥50 | |
接头类型 | FC/APC 或 定制 | |
光纤类型 | PM980 | |
光纤长度(m) | 1米 或 定制 | |
封装尺寸(mm) | Ø3.0x60 | Ø3.0x54 |
工作温度(℃) | -40~+85 | |
储存温度(℃) | -40~+85 | |
最大拉力(N) | ≤5 | |
*规格为不带连接器,测试数据指标25℃。
*对于带连接器的设备,插入损耗高0.3dB,回波损耗低5dB,消光比低2dB,慢轴对准Key键。
*对于不同功率参数,产品采用封装尺寸不同。
封装结构图

订购信息: | ||||
PMWDM=保偏波分复用器 | XYT-PMWDM-A-B-C-D-E-F-G | |||
A=结构 | 1X2=1X2 | |||
B=工作波长 | 980/1550=980/1550nm | 980/1310=980/1310nm | 1064/1310=1064/1310nm | SS=可定制 |
C=光纤类型 | P9=PM980 | S=可选 | ||
D=套管类型 | 0.25=250μm | 0.9=900μm | …… | SS=可定制 |
E=光纤长度 | 1M=1米 | 2M=2米 | …… | SS=可定制 |
F=接头类型 | FA=FC/APC | SA=SC/APC | N=不含头 | SS=可定制 |
G=承受功率 | 0.5=0.5W | 1=1W | …… | SS=可定制 |
类型 | PM980-XP | PM780-HP |
工作波长 | 970 – 1550 nm | 770 – 1100 nm |
数值孔径 | 0.120 | 0.120 |
模场直径(Gaussian) | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm | 5.3 ± 1.0 µm @ 850 nm |
截止波长 | 920 ± 50 nm | 710 ± 60 nm |
损耗衰减 | ≤ 2.5 dB/km @ 980 nm | ≤ 4.0 dB/km @ 850 nm |
拍频长度(标称) | ≤ 2.7 mm @ 980 nm | 2.4 mm @ 850 nm |
归一化交叉串扰 | N/A | ≤ - 40 dB at 4 m @ 850 nm |
双折射 | N/A | nominal 3.5 × 10⁻⁴ |
包层直径 | 125.0 ± 1.0 µm | 125.0 ± 1.0 µm |
芯径 | 5.5 µm | 4.5 µm |
涂覆层直径 | 245.0 ± 15.0 µm | 245.0 ± 15.0 µm |
包层/涂覆层偏差 | < 5.0 µm | < 5.0 µm |
纤芯/包层同心度偏差 | ≤ 0.60 µm | ≤ 0.50 µm |
涂覆层材料 | Acrylate | Acrylate |
工作温度 | -40 to 85 °C | -40 to 85 °C |
强度测试的等级 | ≥ 200 kpsi (1.4 GN/m²) | ≥ 200 kpsi (1.4 GN/m²) |
隐私保护 |
法律声明 |
在线留言 |
网站导航 |
网站地图 |
文档下载 | 咨询热线:0755-27524036 |
订阅
深圳纤亿通科技有限公司版权所有 转载必究 Copyright 2010-2019 poptimes CO.,Ltd. All rights reserved.
备案号:粤ICP备14020946号
友情链接: 光创未来| fiber168| 纤亿通光源放大器网站| 纤亿通光模块网站| 纤亿通保偏无源器件网站| 纤亿通OTN网站