中心波长(nm) | 1550 |
带宽范围(nm) | ±30 |
典型峰值隔离度(dB) (P2-P1,P3-P2) | 52 |
最小隔离度(dB) (P2-P1,P3-P2) | 40 |
典型插入损耗(dB) (P1-P2,P2-P3) | 1.0 |
最大插入损耗 (dB) (P1-P2,P2-P3) | 1.2 |
偏振相关损耗PDL(dB) | ≤0.20 |
承受功率(连续光CW)(W) | 0.5/1/3/5或 定制 |
回波损耗(dB) | ≥50 |
串扰(dB) | ≥45 |
接头类型 | FC/APC 或 其它 |
光纤类型 | SMF-28e |
光纤长度(m) | 1米 或 定制 |
封装尺寸(mm) | φ5.5x50 |
工作温度(℃) | -5~70 |
储存温度(℃) | -40~85 |
最大拉力(N) | ≤5 |
*规格为不带连接器,上述规格参数在中心波长、无连接器、室温23℃条件下测试得出。
*规格为不带连接器,对于带连接器的器件,插入损耗(IL)将增加0.3dB,回波损耗(RL)将降低5dB。
*对于不同功率参数,产品采用封装尺寸不同。
封装结构

产品订购
订购信息: | ||||||
CIR4=四端口光纤环形器 | XYT-CIR4-A-B-C-D-E-F | |||||
A=工作波长 | 1310=1310m | 1480=1480nm | 1550=1550nm | S=可选 | ||
B=光纤类型 | Se=SMF-28e | SS=可定制 | ||||
C=套管类型 | 0.25=裸纤250μm | 0.9=松套管900μm | …… | S=可选 | ||
D=光纤长度 | 05=0.5米 | 1M=1米 | 15=1.5米 | SS=可定制 | ||
E=接头类型 | FA=FC/APC | SA=SC/APC | FU=FC/UPC | …… | N=不含头 | S=可选 |
F=承受功率 | 05=0.5W | 1=1W | 3=3W | 5=5W | …… | SS=可定制 |
最大脉冲功率10kW或定制 | ||||||
类型 | SMF-28e | SM1950 |
工作波长 | 1285 – 1330@ 1310 nm 1525 – 1575 @ 1550nm | 1850 - 2200 nm |
数值孔径NA | 0.080 ± 0.005 | 0.2 |
包层数值孔径(5%) | ≥ 0.46 | N/A |
模场直径 | 9.2 ± 0.4µm @1310 nm 10.4 ± 0.5 @ 1550 nm | 8.0 µm @ 2000 nm |
截止波长 | 入cf≤ 1280 nm | 1720 ± 80 nm |
芯层损耗 | ≤ 0.03 dB/km @ 1310 nm ≤ 0.02 dB/km @ 1550nm | N/A |
包层衰减 | ≤ 15 dB/km @ 1095 nm | N/A |
包层直径 | 125.0 ± 0.7 µm | 125.0 ± 1.0 µm |
芯径 | 9 µm | 7.0 µm |
涂覆层直径 | 242.0± 5 µm | 245.0 ± 15.0 µm |
包层/涂覆层偏差 | < 5.0 µm | N/A |
纤芯/包层同心度偏差 | ≤ 0.50 µm | ≤ 0.50 µm |
涂覆层材料 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 |
长期弯曲半径 | ≥ 13 mm | ≥ 13 mm |
强度测试的等级 | ≥ 200 kpsi (1.4 GN/m²) | ≥ 200 kpsi (1.4 GN/m²) |
隐私保护 |
法律声明 |
在线留言 |
网站导航 |
网站地图 |
文档下载 | 咨询热线:0755-27524036 |
订阅
深圳纤亿通科技有限公司版权所有 转载必究 Copyright 2010-2019 poptimes CO.,Ltd. All rights reserved.
备案号:粤ICP备14020946号
友情链接: 光创未来| fiber168| 纤亿通光源放大器网站| 纤亿通光模块网站| 纤亿通保偏无源器件网站| 纤亿通OTN网站