中心波长(nm) | 1030 | 1060 |
带宽范围(nm) | ±10 | |
典型隔离度(dB) (P2-P1,P3-P2) | 28 | |
最小隔离度(dB) (P2-P1,P3-P2) | 22 | |
典型插入损耗(dB) (P1-P2,P2-P3) | 1.0 | |
最大插入损耗 (dB) (P1-P2,P2-P3) | 1.4 | |
偏振相关损耗(dB) | ≤0.2 | |
承受功率(连续光CW)(W) | 0.5/1/3/5/10或 定制 | |
回波损耗(dB) | ≥45 | |
最小串扰(dB) | ≥45 | |
接头类型 | FC/APC 或 其它 | |
光纤类型 | HI1060 | |
光纤长度(m) | 1米 或 定制 | |
封装尺寸(mm) | 70x28x26 | |
工作温度(℃) | 0~60 | |
储存温度(℃) | -10~75 | |
最大拉力(N) | ≤5 | |
*规格为不带连接器,上述规格参数在中心波长、无连接器、室温23℃条件下测试得出。
*规格为不带连接器,对于带连接器的器件,插入损耗(IL)将增加0.3dB,回波损耗(RL)将降低5dB。
*对于不同功率参数,产品采用封装尺寸不同。
封装结构图

产品订购:
订购信息: | ||||||
CIR3=三端口光纤环形器 | XYT-CIR3-A-B-C-D-E-F | |||||
A=工作波长 | 1030=1030nm | 1060=1060nm | 1064=1064nm | 1080=1080nm | S=可选 | |
B=光纤类型 | H1=Hi1060 | SS=可定制 | ||||
C=套管类型 | 0.25=裸纤250μm | 0.9=松套管900μm | 2.0=套管2mm | AF=铠装 | …… | S=可选 |
D=光纤长度 | 05=0.5米 | 1M=1米 | 15=1.5米 | 2M=2米 | …… | SS=可定制 |
E=接头类型 | FA=FC/APC | SA=SC/APC | FU=FC/UPC | …… | N=不含头 | S=可选 |
F=承受功率 | 05=0.5W | 1=1W | 3=3W | …… | 10=10W | SS=可定制 |
最大脉冲功率10kW或定制 | ||||||
类型 | Hi1060 | 1060-XP |
工作波长 | > 980nm | 980 – 1600 nm |
数值孔径 | 0.140 | 0.140 |
模场直径(Gaussian) | 5.9 ± 0.3µm @ 980 nm 6.2 ± 0.3 µm @ 1060 nm | 5.9 ± 0.5 µm @ 980 nm 6.2 ± 0.5 µm @ 1060 nm 9.5 ± 0.5 µm @ 1550 nm |
截止波长 | 920 ± 50 | 920 ± 30 nm |
损耗衰减 | ≤ 1.5 dB/km @ 1060 nm ≤ 2.1 dB/km @ 980 nm | ≤ 1.5 dB/km @ 1060 nm ≤ 2.1 dB/km @ 980 nm |
包层直径 | 125.0 ± 0.5 µm | 125.0 ± 0.5 µm |
芯径 | 5.3µm | 5.8 µm |
涂覆层直径 | 245.0 ± 10.0 µm | 245.0 ± 10.0 µm |
包层/涂覆层偏差 | < 5.0 µm | < 5.0 µm |
纤芯/包层同心度偏差 | ≤ 0.3µm | ≤ 0.30 µm |
涂覆层材料 | 丙烯酸酯 | 丙烯酸酯 |
工作温度 | -60 to 85 | -55 to 85 °C |
短期弯曲半径 | ≥ 6 mm | ≥ 6 mm |
长期弯曲半径 | ≥ 13 mm | ≥ 13 mm |
强度测试的等级 | ≥ 200 kpsi (1.4 GN/m²) | ≥ 200 kpsi (1.4 GN/m²) |
隐私保护 |
法律声明 |
在线留言 |
网站导航 |
网站地图 |
文档下载 | 咨询热线:0755-27524036 |
订阅
深圳纤亿通科技有限公司版权所有 转载必究 Copyright 2010-2019 poptimes CO.,Ltd. All rights reserved.
备案号:粤ICP备14020946号
友情链接: 光创未来| fiber168| 纤亿通光源放大器网站| 纤亿通光模块网站| 纤亿通保偏无源器件网站| 纤亿通OTN网站