XYT-PMFC-532
【NO.】PMFC-532-26Nv01
玻片型保偏光纤耦合器(532nm)

532 | ||
带宽范围(nm) | ±10 | |
结构类型 | 1X2 | 2X2 |
附加损耗(dB) | ≤1.0 | ≤1.2 |
单轴工作Min消光比(dB) | 20 | |
双轴工作Min消光比(dB) | 18 | |
分光比 | (99~1)可选表2 | |
承受功率(W) | 0.5 | |
回波损耗(dB) | 50 | |
接头类型 | FC/APC 或 其它 | |
光纤类型 | PM460-HP | |
光纤长度(m) | 1米 或 定制 | |
封装尺寸(mm) | 35 x Ø5.5 | |
工作温度(℃) | -5~+70 | |
储存温度(℃) | -40~+85 | |
最大拉力(N) | ≤5 | |
分光比(%) | 分光误差(%) | 端口1插损 | 端口2插损 |
1/99 | ±0.2 | 21 | 0.7 |
5/95 | ±1.0 | 14.5 | 1.1 |
10/90 | ±2.0 | 11.6 | 1.2 |
20/80 | ±2.5 | 8.0 | 1.5 |
30/70 | ±2.5 | 6.2 | 2.2 |
40/60 | ±3.0 | 5.0 | 3.1 |
50/50 | ±3.0 | 3.6 | 3.6 |
*规格为不带连接器,测试数据指标25℃。
*对于带连接器的设备,插入损耗高0.3dB,回波损耗低5dB,消光比低2dB,慢轴对准Key键。
*对于不同功率参数,产品采用封装尺寸不同。
封装结构图:(mm)
PMFC=玻片型保偏光纤耦合器 | XYT- PMFC -A-B-C-D-E-F-G-H-I | |||
A=结构 | 1X2=1X2 | 2X2=2X2 | …… | S=可选 |
B=工作波长 | 520=520nm | 532=532nm | SS=可定制 | |
C=分光比 | 1/99=1:99 | 10/90=10:90 | 50/50=50:50 | S=可选 |
D=工作轴 | F=快轴工作,慢轴截止 | S=慢轴工作,快轴截止 | B=双轴工作 | SS=可选 |
E=光纤类型 | P4=PM460-HP | SS=可定制 | ||
F=套管类型 | 0.25=250μm | 0.9=900μm | …… | S=可选 |
G=光纤长度 | 1M=1米 | 2M=2米 | …… | SS=可定制 |
H=接头类型 | FA=FC/APC | SA=SC/APC | N=不含头 | S=可选 |
I=承受功率 | 05=0.5W | 1=1W | …… | S=可选 |
光纤特性:
类型 | PM460-HP |
工作波长 | 460 – 700 nm |
数值孔径 | 0.120 |
模场直径(Gaussian) | 3.3 ± 0.5 µm @ 515 nm |
截止波长 | 410 ± 40 nm |
损耗衰减 | ≤ 100.0 dB/km @ 488 nm |
拍频长度(标称) | N/A |
归一化交叉串扰 | N/A |
双折射 | nominal 3.5 × 10⁻⁴ |
包层直径 | 125.0 ± 1.0 µm |
芯径 | 3 µm |
涂覆层直径 | 245.0 ± 15.0 µm |
包层/涂覆层偏差 | < 5.0 µm |
纤芯/包层同心度偏差 | ≤ 0.50 µm |
涂覆层材料 | Acrylate |
工作温度 | -60 to 85 °C |
强度测试的等级 | ≥ 200 kpsi (1.4 GN/m²) |
隐私保护 |
法律声明 |
在线留言 |
网站导航 |
网站地图 |
文档下载 | 咨询热线:0755-27524036 |
订阅
深圳纤亿通科技有限公司版权所有 转载必究 Copyright 2010-2019 poptimes CO.,Ltd. All rights reserved.
备案号:粤ICP备14020946号
友情链接: 光创未来| fiber168| 纤亿通光源放大器网站| 纤亿通光模块网站| 纤亿通保偏无源器件网站| 纤亿通OTN网站