
XYT-PMDWDM-200GHz
【NO.】PMDWDM-3Port-200GHz-08
滤玻片型DWDM保偏光纤密波分复用器(200 GHz)

l 低插入损耗 l 中心波长:C或L波段
l 高稳定性、高可靠性 l PM1550光纤
l 紧凑结构 l 裸纤、套管、接头类型可选
l 中心波长可选 l 承受功率可选
l 多项可定制化
波分复用器是能将两种或两种以上不同波长的光型号光耦合在一芯光纤中传输的器件,反之也能将在一芯光纤中的两种或两种以上不同波长的光信号在分别分离解复用。由图可见,两束不同的光由公共端(Common)输入,WDM器件会允许将其中一束特定波长的光透射过去,在透射端输出,而将剩余波长反射耦合至反射端输出,即光波分的过程。同理,WDM器件光路可逆。

介质膜滤波片采用薄膜干涉原理,使某些波长的光在薄膜上产生较强反射而不能透过薄膜,而其他波长的光则可以透过薄膜。为提升反射效率,介质膜滤波器片通常采用多层薄膜(一般为50-100层),通过多层介质膜的干涉使某一波长通过,其他波长反射。

结构类型 | 1x2 | |
波长范围(nm) | C或L波段ITU信道186.6至196.1 THz | |
通道间隔(GHz) | 200GHz | |
带宽范围(nm)@-0.5dB | ±0.25 | |
中心波长精度(nm) | ± 0.04 | |
透射端插入损耗(max) C→P(dB) | 0.8 | |
透射端隔离度(min) C→P 非相邻通道(dB) | 30 | |
反射端插入损耗(max) C→R | 0.4 | |
反射端隔离度(min) C→R非相邻通道(dB) | 13 | |
工作模式 | 慢轴工作 | 双轴工作 |
消光比(dB) | ≥18 | |
回波损耗(dB) | 45 | |
方向性(dB) | 50 | |
承受功率(W) | 0.5、1 | |
接头类型 | FC/APC 或 其它 | |
光纤类型 | PM1550 | |
光纤长度(m) | 1米 或 定制 | |
封装尺寸(mm) | φ5.5 x 35 | |
工作温度(℃) | -5~+70 | |
储存温度(℃) | -40~+85 | |
最大拉力(N) | ≤5 | |
*规格为不带连接器,测试数据指标25℃。
*对于带连接器的设备,插入损耗高0.3dB,回波损耗低5dB。
*对于不同功率参数,产品采用封装尺寸不同。
封装结构图:(mm)


订购须知: | |
型号 | 叙述 |
XYT-PMDWDM25G-1x2-C21-P15-S-0.9-1M-N -0.5 | 保偏波分复用器,1x2结构,透射波长:C21 ,PM1550 光纤,套管900μm,双轴工作,光纤长度1米,无接头,承受功率0.5W。 |
特殊要求规格参数,联系工程师定制 | |
订购信息: | ||||
PMDWDM200G=200GHz保偏波分复用器 | XYT-PMDWDM200G-A-B-C-D-E-F-G-H | |||
A=结构 | 1X2=1X2 | …… | SS=可定制 | |
B=工作波长 | C13=透射1567.133nm | H13=透射1566.723nm | …… | S=可选 |
C=光纤类型 | P15=PM1550 | SS=可定制 | ||
D=工作轴 | S=慢轴工作 | F=快轴工作 | B=双轴工作 | S=可选 |
E=套管类型 | 0.25=250μm | 0.9=900μm | …… | S=可选 |
F=光纤长度 | 1M=1米 | 2M=2米 | …… | SS=可定制 |
G=接头类型 | FA=FC/APC | SA=SC/APC | N=不含头 | S=可选 |
H=承受功率 | 05=0.5W | 1=1W | …… | S=可选 |
DWDM ITU TABLE
Frequency f(GHz) | Wavelength(nm) | Channel | Frequency f(GHz) | Wavelength(nm) | |
C10 | 191000 | 1569.59 | C37 | 193700 | 1547.72 |
H10 | 191050 | 1569.18 | H37 | 193750 | 1547.32 |
C11 | 191100 | 1568.77 | C38 | 193800 | 1546.92 |
H11 | 191150 | 1568.36 | H38 | 193850 | 1546.52 |
C12 | 191200 | 1567.95 | C39 | 193900 | 1546.12 |
H12 | 191250 | 1567.54 | H39 | 193950 | 1545.72 |
C13 | 191300 | 1567.13 | C40 | 194000 | 1545.32 |
H13 | 191350 | 1566.72 | H40 | 194050 | 1544.92 |
C14 | 191400 | 1566.31 | C41 | 194100 | 1544.53 |
H14 | 191450 | 1565.90 | H41 | 194150 | 1544.13 |
C15 | 191500 | 1565.50 | C42 | 194200 | 1543.73 |
H15 | 191550 | 1565.09 | H42 | 194250 | 1543.33 |
C16 | 191600 | 1564.68 | C43 | 194300 | 1542.94 |
H16 | 191650 | 1564.27 | H43 | 194350 | 1542.54 |
C17 | 191700 | 1563.86 | C44 | 194400 | 1542.14 |
H17 | 191750 | 1563.45 | H44 | 194450 | 1541.75 |
C18 | 191900 | 1563.05 | C45 | 194500 | 1541.35 |
H18 | 191950 | 1562.64 | H45 | 194550 | 1540.95 |
C19 | 191900 | 1562.23 | C46 | 194600 | 1540.56 |
H19 | 191950 | 1561.83 | H46 | 194650 | 1540.16 |
C20 | 192000 | 1561.42 | C47 | 194700 | 1539.77 |
H20 | 192050 | 1561.01 | H47 | 194750 | 1539.37 |
C21 | 192100 | 1560.61 | C48 | 194800 | 1538.98 |
H21 | 192150 | 1560.20 | H48 | 194850 | 1538.58 |
C22 | 192200 | 1559.79 | C49 | 194900 | 1538.19 |
H22 | 192250 | 1559.39 | H49 | 194950 | 1537.79 |
C23 | 192300 | 1558.98 | C50 | 195000 | 1537.40 |
H23 | 192350 | 1558.58 | H50 | 195050 | 1537.00 |
C24 | 192400 | 1558.17 | C51 | 195100 | 1536.61 |
H24 | 192450 | 1557.77 | H51 | 195150 | 1536.22 |
C25 | 192500 | 1557.36 | C52 | 195200 | 1535.82 |
H25 | 192550 | 1556.96 | H52 | 195250 | 1535.43 |
C26 | 192600 | 1556.55 | C53 | 195300 | 1535.04 |
H26 | 192650 | 1556.15 | H53 | 195350 | 1534.64 |
C27 | 192700 | 1555.75 | C54 | 195400 | 1534.25 |
H27 | 192750 | 1555.34 | H54 | 195450 | 1533.86 |
C28 | 192900 | 1554.94 | C55 | 195500 | 1533.47 |
H28 | 192950 | 1554.54 | H55 | 195550 | 1533.07 |
C29 | 192900 | 1554.13 | C56 | 195600 | 1532.68 |
H29 | 192950 | 1553.73 | H56 | 195650 | 1532.29 |
C30 | 193000 | 1553.33 | C57 | 195700 | 1531.90 |
H30 | 193050 | 1552.93 | H57 | 195750 | 1531.51 |
C31 | 193100 | 1552.52 | C58 | 195800 | 1531.12 |
H31 | 193150 | 1552.12 | H58 | 195850 | 1530.72 |
C32 | 193200 | 1551.72 | C59 | 195900 | 1530.33 |
H32 | 193250 | 1551.32 | H59 | 195950 | 1529.94 |
C33 | 193300 | 1550.92 | C60 | 196000 | 1529.55 |
H33 | 193350 | 1550.52 | H60 | 196050 | 1529.16 |
C34 | 193400 | 1550.12 | C61 | 196100 | 1528.77 |
H34 | 193450 | 1549.72 | H61 | 196150 | 1528.38 |
C35 | 193500 | 1549.32 | C62 | 196200 | 1528.38 |
H35 | 193550 | 1548.91 | H62 | 196250 | 1527.60 |
C36 | 193600 | 1548.51 | C63 | 196300 | 1527.22 |
H36 | 193650 | 1548.11 | H63 | 196350 | 1526.83 |

类型 | PM1300-XP | PM1550-XP |
工作波长 | 1270 – 1625 nm | 1440 – 1625 nm |
数值孔径 | 0.120 | 0.125 |
模场直径(Gaussian) | 9.3 ± 0.5 µm @ 1300 nm | 10.1 ± 0.4 µm @ 1550 nm |
截止波长 | 1210 ± 60 nm | 1380 ± 60 nm |
损耗衰减 | ≤ 1.0 dB/km @ 1300 nm | ≤ 1.0 dB/km @ 1550 nm |
拍频长度(标称) | ≤ 4 mm @ 1300 nm | ≤ 5.0 mm @ 1550 nm |
归一化交叉串扰 | ≤ - 40.0 dB at 4 m @ 1300 nm | ≤ - 40.0 dB at 4 m @ 1550 nm |
双折射 | ≤ - 30.0 dB at 100 m @ 1300 nm | ≤ - 30.0 dB at 100 m @ 1550 nm |
包层直径 | 125.0 ± 1.0 µm | 125.0 ± 1.0 µm |
芯径 | 8.0 µm | 8.5 µm |
涂覆层直径 | 245.0 ± 15.0 µm | 245.0 ± 15.0 µm |
包层/涂覆层偏差 | < 5.0 µm | < 5.0 µm |
纤芯/包层同心度偏差 | ≤ 0.50 µm | ≤ 0.50 µm |
涂覆层材料 | Acrylate | Acrylate |
工作温度 | -40 to 85 °C | -40 to 85 °C |
强度测试的等级 | ≥ 200 kpsi (1.4 GN/m² | ≥ 200 kpsi (1.4 GN/m² |
物理特性:
参数指标 | 说 明 | 注 释 |
耐久性测试 | 典型插损变化 <0.1 dB | 连接器在 500 次插拔后,光信号损耗的典型值变化小于 0.1 dB |
光纤芯数 | 单工(1 芯光纤) | 连接器为单芯结构,适用于单根光纤的独立连接 |
适用缆型 | 900 µm 至 3 mm | 连接器可兼容外径在 900 微米到 3 毫米之间的光纤或光缆 |
插芯材质 | 二氧化锆(ZrO₂) | 连接器插芯采用氧化锆陶瓷材料,具有高耐磨性和稳定性 |
光学特性:
参数指标 | 单 模 | 多 模 | |||
低损耗UPC | 标准UPC | 低损耗APC | 标准APC | 标准MM | |
典型插入损耗(dB) | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.1 |
最大插入损耗(dB | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.25 | 0.2 |
典型回波损耗(dB) | ≥55 | ≥65 | ≥25 | ||
插芯直径(µm) | 125 µm | 127µm | |||
工作温度(℃) | 40°C to +75°C | ||||
*该表述适用于产品说明,“本公司产品将持续更新,我们保留随时修改相关指标且无需事先通知的权利。”
纤亿通交付的光无源器件产品经过严格的测试,包括光谱测试/插入损耗/消光比/拉力测试/隔离度测试等。获得了ISO9000/ROHS/CE/FC等质量认证。


目前,纤亿通拥有10万级无尘车间1000平方米。获得了中国政府颁发的高新技术企业证书和多项发明专利。我们致力于以良好的成本生产更好的无源器件产品。纤亿通使您更容易获得正确的技术来实现目标,实现业务转型,并帮助您保持竞争力。我们可以帮助您降低总拥有成本,节约资本,加快增长。
有关纤亿通光纤产品设备的更多信息,请您联系销售代表或访问http://www.xyt-tech.com http://www.xyt-tech.cn
|
Products damaged due to human or non-use of other causes of improper,we promises one year warranty and lifetime maintenance,but the unauthorized disassembly equipment caused damage is not covered under warranty and returned within range. |
|
Under normal use,if there are product quality problems,or not work normally,we provide free repair or replacement service within one year;Within three years more than one year,we provide to collect the material cost,maintenance free. Repair warranty period of three years from the freight borne by each of the parties.After three years of warranty,the material cost,maintenance,freight(refers to the product of the two-way shipping to and from)shall be borne by the user. |
|
We promise that the product we provide can meet the performance requirements of users , and it is supplied by the user's sample request. |