
XYT-DWDM-1X2-50GHz
【NO.】DWDM-3ort-50GHz-02
滤玻片型DWDM单模光纤密波分复用器(50GHz)
l 低插入损耗 l 中心波长:C或L波段
l 高稳定性、高可靠性 l SMF-28e光纤
l 紧凑结构 l 裸纤、套管、接头类型可选
l 中心波长可选 l 承受功率可选
l 多项可定制化
DWDM 50GHz 单波长滤波器是一种用于密集波分复用(DWDM)光纤通信系统的高精度光学滤波器。该滤波器利用多层薄膜干涉技术实现对特定波长的选择性透射或反射,从而在光网络中分离或合并不同波长的光信号。其特点在于能够在50GHz频率间隔(50GHz 0.4nm波长间隔,适用于ITU-T标准的DWDM信道间隔)内进行精准的波长筛选,适用于高密度、高容量的光纤通信系统。

介质膜滤波片采用薄膜干涉原理,使某些波长的光在薄膜上产生较强反射而不能透过薄膜,而其他波长的光则可以透过薄膜。为提升反射效率,介质膜滤波器片通常采用多层薄膜(一般为50-100层),通过多层介质膜的干涉使某一波长通过,其他波长反射。

结构类型 | 1x1 | 1x2 |
波长范围(nm) | C或L波段ITU信道186.6至196.1 THz | |
通道间隔(GHz) | 50 | |
带宽范围(nm)@-0.5dB | ±0.11 | |
中心波长精度(nm) | ± 0.04 | |
透射端插入损耗(max) C→P(dB) | 0.8 | |
透射端隔离度(min) C→P 非相邻通道(dB) | 30 | |
反射端插入损耗(max) C→R | 0.4 | |
反射端隔离度(min) C→R非相邻通道(dB) | 13 | |
偏振损耗(dB) | ≤0.2 | |
偏振模色散(ps) | ≤0.2 | |
回波损耗(dB) | 45 | |
方向性(dB) | 50 | |
承受功率(W) | 0.5 | |
接头类型 | FC/APC 或 定制 | |
光纤类型 | SMF-28e | |
光纤长度(m) | 1米 或 定制 | |
封装尺寸(mm) | φ5.5 x 34 | |
工作温度(℃) | -10~+70 | |
储存温度(℃) | -40~+85 | |
最大拉力(N) | ≤5 | |
*规格为不带连接器,测试数据指标25℃。
*对于带连接器的设备,插入损耗高0.3dB,回波损耗低5dB。
*对于不同功率参数,产品采用封装尺寸不同。
封装结构图(mm)

光谱图:

订购须知: | |
型号 | 叙述 |
XYT- DWDM50G-1x1-C13-Se-0.9-1M-N -0.5 | 50GHz波分复用器,1x1结构,透射波长:1567.133nm ,SMF-28e 光纤,套管900μm,光纤长度1米,无接头,承受功率0.5W。 |
特殊要求规格参数,联系工程师定制 | |
订购信息: | ||||
DWDM50G=50GHz波分复用器 | XYT-DWDM50G-A-B-C-D-E-F-G | |||
A=结构 | 1X1=1X1 | 1X2=1X2 | …… | SS=可定制 |
B=工作波长 | C13=透射1567.133nm | H13=透射1566.723nm | …… | SS=可选 |
C=光纤类型 | Se= SMF-28e | SS=可定制 | ||
D=套管类型 | 0.25=250μm | 0.9=900μm | …… | SS=可定制 |
E=光纤长度 | 1M=1米 | 2M=2米 | …… | SS=可定制 |
F=接头类型 | FA=FC/APC | SA=SC/APC | N=不含头 | SS=定制 |
G=承受功率 | 05=0.5W | 1=1W | …… | SS=可定制 |
DWDM (50GHz) ITU TABLE
Channel | f(GHz) | 入(nm) | Channel | f(GHz) | 入(nm) | Channel | f(GHz) | 入(nm) | Channel | f(GHz) | 入(nm) |
L48 | 184800 | 1622.25 | Q76 | 187650 | 1597.62 | C05 | 190500 | 1573.71 | H33 | 193350 | 1550.52 |
Q48 | 184850 | 1621.81 | L77 | 187700 | 1597.19 | H05 | 190550 | 1573.30 | C34 | 193400 | 1550.12 |
L49 | 184900 | 1621.38 | Q77 | 187750 | 1596.76 | C06 | 190600 | 1572.89 | H34 | 193450 | 1549.72 |
Q49 | 184950 | 1620.94 | L78 | 187800 | 1596.34 | H06 | 190650 | 1572.48 | C35 | 193500 | 1549.32 |
L50 | 185000 | 1620.50 | Q78 | 187850 | 1595.91 | C07 | 190700 | 1572.06 | H35 | 193550 | 1548.91 |
Q50 | 185050 | 1620.06 | L79 | 187900 | 1595.49 | H07 | 190750 | 1571.65 | C36 | 193600 | 1548.51 |
L51 | 185100 | 1619.62 | Q79 | 187950 | 1595.06 | C08 | 190800 | 1571.24 | H36 | 193650 | 1548.11 |
Q51 | 185150 | 1619.19 | L80 | 188000 | 1594.64 | H08 | 190850 | 1570.83 | C37 | 193700 | 1547.72 |
L52 | 185200 | 1618.75 | Q80 | 188050 | 1594.22 | C09 | 190900 | 1570.42 | H37 | 193750 | 1547.32 |
Q52 | 185250 | 1618.31 | L81 | 188100 | 1593.79 | H09 | 190950 | 1570.01 | C38 | 193800 | 1546.92 |
L53 | 185300 | 1617.88 | Q81 | 188150 | 1593.37 | C10 | 191000 | 1569.59 | H38 | 193850 | 1546.52 |
Q53 | 185350 | 1617.44 | L82 | 188200 | 1592.95 | H10 | 191050 | 1569.18 | C39 | 193900 | 1546.12 |
L54 | 185400 | 1617.00 | Q82 | 188250 | 1592.52 | C11 | 191100 | 1568.77 | H39 | 193950 | 1545.72 |
Q54 | 185450 | 1616.57 | L83 | 188300 | 1592.10 | H11 | 191150 | 1568.36 | C40 | 194000 | 1545.32 |
L55 | 185500 | 1616.13 | Q83 | 188350 | 1591.68 | C12 | 191200 | 1567.95 | H40 | 194050 | 1544.92 |
Q55 | 185550 | 1615.70 | L84 | 188400 | 1591.26 | H12 | 191250 | 1567.54 | C41 | 194100 | 1544.53 |
L56 | 185600 | 1615.26 | Q84 | 188450 | 1590.83 | C13 | 191300 | 1567.13 | H41 | 194150 | 1544.13 |
Q56 | 185650 | 1614.83 | L85 | 188500 | 1590.41 | H13 | 191350 | 1566.72 | C42 | 194200 | 1543.73 |
L57 | 185700 | 1614.39 | Q85 | 188550 | 1589.99 | C14 | 191400 | 1566.31 | H42 | 194250 | 1543.33 |
Q57 | 185750 | 1613.96 | L86 | 188600 | 1589.57 | H14 | 191450 | 1565.90 | C43 | 194300 | 1542.94 |
L58 | 185800 | 1613.52 | Q86 | 188650 | 1589.15 | C15 | 191500 | 1565.50 | H43 | 194350 | 1542.54 |
Q58 | 185850 | 1613.09 | L87 | 188700 | 1588.73 | H15 | 191550 | 1565.09 | C44 | 194400 | 1542.14 |
L59 | 185900 | 1612.65 | Q87 | 188750 | 1588.30 | C16 | 191600 | 1564.68 | H44 | 194450 | 1541.75 |
Q59 | 185950 | 1612.22 | L88 | 188800 | 1587.88 | H16 | 191650 | 1564.27 | C45 | 194500 | 1541.35 |
L60 | 186000 | 1611.79 | Q88 | 188850 | 1587.46 | C17 | 191700 | 1563.86 | H45 | 194550 | 1540.95 |
Q60 | 186050 | 1611.35 | L89 | 188900 | 1587.04 | H17 | 191750 | 1563.45 | C46 | 194600 | 1540.56 |
L61 | 186100 | 1610.92 | Q89 | 188950 | 1586.62 | C18 | 191900 | 1563.05 | H46 | 194650 | 1540.16 |
Q61 | 186150 | 1610.49 | L90 | 189000 | 1586.20 | H18 | 191950 | 1562.64 | C47 | 194700 | 1539.77 |
L62 | 186200 | 1610.06 | Q90 | 189050 | 1585.78 | C19 | 191900 | 1562.23 | H47 | 194750 | 1539.37 |
Q62 | 186250 | 1609.62 | L91 | 189100 | 1585.36 | H19 | 191950 | 1561.83 | C48 | 194800 | 1538.98 |
L63 | 186300 | 1609.19 | Q91 | 189150 | 1584.95 | C20 | 192000 | 1561.42 | H48 | 194850 | 1538.58 |
Q63 | 186350 | 1608.76 | L92 | 189200 | 1584.53 | H20 | 192050 | 1561.01 | C49 | 194900 | 1538.19 |
L64 | 186400 | 1608.33 | Q92 | 189250 | 1584.11 | C21 | 192100 | 1560.61 | H49 | 194950 | 1537.79 |
Q64 | 186450 | 1607.90 | L93 | 189300 | 1583.69 | H21 | 192150 | 1560.20 | C50 | 195000 | 1537.40 |
L65 | 186500 | 1607.47 | Q93 | 189350 | 1583.27 | C22 | 192200 | 1559.79 | H50 | 195050 | 1537.00 |
Q65 | 186550 | 1607.04 | L94 | 189400 | 1582.85 | H22 | 192250 | 1559.39 | C51 | 195100 | 1536.61 |
L66 | 186600 | 1606.60 | Q94 | 189450 | 1582.44 | C23 | 192300 | 1558.98 | H51 | 195150 | 1536.22 |
Q66 | 186650 | 1606.17 | L95 | 189500 | 1582.02 | H23 | 192350 | 1558.58 | C52 | 195200 | 1535.82 |
L67 | 186700 | 1605.74 | Q95 | 189550 | 1581.60 | C24 | 192400 | 1558.17 | H52 | 195250 | 1535.43 |
Q67 | 186750 | 1605.31 | L96 | 189600 | 1581.18 | H24 | 192450 | 1557.77 | C53 | 195300 | 1535.04 |
L68 | 186800 | 1604.88 | Q96 | 189650 | 1580.77 | C25 | 192500 | 1557.36 | H53 | 195350 | 1534.64 |
Q68 | 186850 | 1604.46 | L97 | 189700 | 1580.35 | H25 | 192550 | 1556.96 | C54 | 195400 | 1534.25 |
L69 | 186900 | 1604.03 | Q97 | 189750 | 1579.93 | C26 | 192600 | 1556.55 | H54 | 195450 | 1533.86 |
Q69 | 186950 | 1603.60 | L98 | 189800 | 1579.52 | H26 | 192650 | 1556.15 | C55 | 195500 | 1533.47 |
L70 | 187000 | 1603.17 | Q98 | 189850 | 1579.10 | C27 | 192700 | 1555.75 | H55 | 195550 | 1533.07 |
Q70 | 187050 | 1602.74 | L99 | 189900 | 1578.69 | H27 | 192750 | 1555.34 | C56 | 195600 | 1532.68 |
L71 | 187100 | 1602.31 | Q99 | 189950 | 1578.27 | C28 | 192900 | 1554.94 | H56 | 195650 | 1532.29 |
Q71 | 187150 | 1601.88 | L00 | 190000 | 1577.86 | H28 | 192950 | 1554.54 | C57 | 195700 | 1531.90 |
L72 | 187200 | 1601.46 | Q00 | 190050 | 1577.44 | C29 | 192900 | 1554.13 | H57 | 195750 | 1531.51 |
Q72 | 187250 | 1601.03 | L01 | 190100 | 1577.03 | H29 | 192950 | 1553.73 | C58 | 195800 | 1531.12 |
L73 | 187300 | 1600.60 | Q01 | 190150 | 1576.61 | C30 | 193000 | 1553.33 | H58 | 195850 | 1530.72 |
Q73 | 187350 | 1600.17 | L02 | 190200 | 1576.20 | H30 | 193050 | 1552.93 | C59 | 195900 | 1530.33 |
L74 | 187400 | 1599.75 | Q02 | 190250 | 1575.78 | C31 | 193100 | 1552.52 | H59 | 195950 | 1529.94 |
Q74 | 187450 | 1599.32 | L03 | 190300 | 1575.37 | H31 | 193150 | 1552.12 | C60 | 196000 | 1529.55 |
L75 | 187500 | 1598.89 | Q03 | 190350 | 1574.95 | C32 | 193200 | 1551.72 | H60 | 196050 | 1529.16 |
Q75 | 187550 | 1598.47 | L04 | 190400 | 1574.54 | H32 | 193250 | 1551.32 | C61 | 196100 | 1528.77 |
L76 | 187600 | 1598.04 | Q04 | 190450 | 1574.13 | C33 | 193300 | 1550.92 | H61 | 196150 | 1528.38 |

类型 | SMF-28e |
工作波长 | 1285 – 1330@ 1310 nm 1525 – 1575 @ 1550nm |
数值孔径NA | 0.080 ± 0.005 |
包层数值孔径(5%) | ≥ 0.46 |
模场直径 | 9.2 ± 0.4µm @1310 nm 10.4 ± 0.5 @ 1550 nm |
截止波长 | 入cf≤ 1280 nm |
芯层损耗 | ≤ 0.03 dB/km @ 1310 nm ≤ 0.02 dB/km @ 1550nm |
包层衰减 | ≤ 15 dB/km @ 1095 nm |
包层直径 | 125.0 ± 0.7 µm |
芯径 | 9 µm |
涂覆层直径 | 242.0± 5 µm |
包层/涂覆层偏差 | < 5.0 µm |
纤芯/包层同心度偏差 | ≤ 0.50 µm |
涂覆层材料 | 丙烯酸酯 |
长期弯曲半径 | ≥ 13 mm |
强度测试的等级 | ≥ 200 kpsi (1.4 GN/m²) |

物理特性:
参数指标 | 说 明 | 注 释 |
耐久性测试 | 典型插损变化 <0.1 dB | 连接器在 500 次插拔后,光信号损耗的典型值变化小于 0.1 dB |
光纤芯数 | 单工(1 芯光纤) | 连接器为单芯结构,适用于单根光纤的独立连接 |
适用缆型 | 900 µm 至 3 mm | 连接器可兼容外径在 900 微米到 3 毫米之间的光纤或光缆 |
插芯材质 | 二氧化锆(ZrO₂) | 连接器插芯采用氧化锆陶瓷材料,具有高耐磨性和稳定性 |
光学特性:
参数指标 | 单 模 | 多 模 | |||
低损耗UPC | 标准UPC | 低损耗APC | 标准APC | 标准MM | |
典型插入损耗(dB) | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.1 |
最大插入损耗(dB | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.25 | 0.2 |
典型回波损耗(dB) | ≥55 | ≥65 | ≥25 | ||
插芯直径(µm) | 125 µm | 127µm | |||
工作温度(℃) | 40°C to +75°C | ||||
*该表述适用于产品说明,“本公司产品将持续更新,我们保留随时修改相关指标且无需事先通知的权利。”
纤亿通交付的光无源器件产品经过严格的测试,包括光谱测试/插入损耗/消光比/拉力测试/隔离度测试等。获得了ISO9000/ROHS/CE/FC等质量认证。

目前,纤亿通拥有10万级无尘车间1000平方米。获得了中国政府颁发的高新技术企业证书和多项发明专利。我们致力于以良好的成本生产更好的无源器件产品。纤亿通使您更容易获得正确的技术来实现目标,实现业务转型,并帮助您保持竞争力。我们可以帮助您降低总拥有成本,节约资本,加快增长。
有关纤亿通光纤产品设备的更多信息,请您联系销售代表或访问http://www.xyt-tech.com http://www.xyt-tech.cn
|
Products damaged due to human or non-use of other causes of improper,we promises one year warranty and lifetime maintenance,but the unauthorized disassembly equipment caused damage is not covered under warranty and returned within range. |
|
Under normal use,if there are product quality problems,or not work normally,we provide free repair or replacement service within one year;Within three years more than one year,we provide to collect the material cost,maintenance free. Repair warranty period of three years from the freight borne by each of the parties.After three years of warranty,the material cost,maintenance,freight(refers to the product of the two-way shipping to and from)shall be borne by the user. |
|
We promise that the product we provide can meet the performance requirements of users , and it is supplied by the user's sample request. |