XYT-LANWDM-3ort-01
【NO.】LWDM-3ort-01
滤玻片型LANWDM单模光纤波分复用器

中文
English
1x2 LANWDM滤波器
产品编号:LANCWDM-3port-01
产品分类:MWDM/LANWDM
XYT-LANWDM-3ort-01
【NO.】LWDM-3ort-01
滤玻片型LANWDM单模光纤波分复用器

1x2 | ||||||
中心波长(nm) | 通道带宽 | 中心波长(nm) | 通道带宽 | |||
CH1 | 1269.23 | 1268.24~1270.22 | CH7 | 1295.56 | 1294.53~1296.59 | |
CH2 | 1273.54 | 1272.55~1274.54 | CH8 | 1300.05 | 1299.02~1301.09 | |
CH3 | 1277.89 | 1276.89~1278.89 | CH9 | 1304.58 | 1303.54~1305.63 | |
CH4 | 1282.26 | 1281.25~1283.27 | CH10 | 1309.14 | 1308.09~1310.19 | |
CH2 | 1286.66 | 1285.65~1287.69 | CH11 | 1313.73 | 1312.67~1314.79 | |
CH6 | 1291.10 | 1290.07~1292.12 | CH12 | 1318.35 | 1317.36~1319.34 | |
波长范围(nm) | 1260~1360 | |||||
带宽范围(nm)@ -0.3dB | ±1.3 | |||||
透射端口 | 插入损耗(dB) | ≤0.6 | ||||
相邻隔离度(dB) | ≥30 | |||||
非相邻隔离度(dB) | ≥40 | |||||
反射端口 | 插入损耗(dB) | ≤0.4 | ||||
隔离度(dB) | ≥13 | |||||
回波损耗(dB) | ≥45 | |||||
方向性(dB) | ≥45 | |||||
承受功率(W) | 0.5 | |||||
接头类型 | FC/APC 或 其它 | |||||
光纤类型 | SMF-28e | |||||
光纤长度(m) | 1米 或 定制 | |||||
封装尺寸(mm) | Ø5.5 x 35 | |||||
ABS盒式 | ||||||
工作温度(℃) | -5~+70 | |||||
储存温度(℃) | -40~+85 | |||||
最大拉力(N) | ≤5 | |||||
*规格为不带连接器,测试数据指标25℃。
*对于带连接器的设备,插入损耗高0.3dB,回波损耗低5dB。
*对于不同功率参数,产品采用封装尺寸不同。
封装结构图:(mm)

频谱图(dB)

订购须知: | |
型号 | 叙述 |
XYT- LWDM-1x2-CH1-Se-0.9-1M-N -0.5 | 滤玻片型粗波分复用器,1x2结构,透射波长:1269.23nm, SMF-28e 光纤,套管900μm,光纤长度1米,无接头,承受功率0.5W。 |
特殊要求规格参数,联系工程师定制 | |
订购信息: | |||||
LANWDM=波分复用器 | XYT-LWDM-A-B-C-D-E-F-G | ||||
A=结构 | 1X2=1X2 | …… | SS=可定制级联 | ||
B=工作波长 | CH1=T1269.23nm | …… | CH12=T1318.35nm | S=可选 | |
C=光纤类型 | Se= SMF-28e | S=可选 | |||
D=套管类型 | 0.25=250μm | 0.9=900μm | …… | S=可选 | |
E=光纤长度 | 1M=1米 | 2M=2米 | …… | SS=可定制 | |
F=接头类型 | FA=FC/APC | SA=SC/APC | N=不含头 | S=可选 | |
G=承受功率 | 05=0.5W | S=可选 | |||
光纤特性:
类型 | SMF-28e |
工作波长 | 1285 – 1330@ 1310 nm 1525 – 1575 @ 1550nm |
数值孔径NA | 0.080 ± 0.005 |
包层数值孔径(5%) | ≥ 0.46 |
模场直径 | 9.2 ± 0.4µm @1310 nm 10.4 ± 0.5 @ 1550 nm |
截止波长 | 入cf≤ 1280 nm |
芯层损耗 | ≤ 0.03 dB/km @ 1310 nm ≤ 0.02 dB/km @ 1550nm |
包层衰减 | ≤ 15 dB/km @ 1095 nm |
包层直径 | 125.0 ± 0.7 µm |
芯径 | 9 µm |
涂覆层直径 | 242.0± 5 µm |
包层/涂覆层偏差 | < 5.0 µm |
纤芯/包层同心度偏差 | ≤ 0.50 µm |
涂覆层材料 | 丙烯酸酯 |
长期弯曲半径 | ≥ 13 mm |
强度测试的等级 | ≥ 200 kpsi (1.4 GN/m²) |